三思纵横YAW-YJ系列电液伺服压剪试验机
产品概况
专业用于检验橡胶支座、减震器类成品的力学性能可对橡胶支座成品进行抗压强度、抗压弹压性模量、抗剪粘接性能、抗煎老化、摩擦系数、转角等试验。并能做桥梁盘式橡胶支座在载荷试验下轴向和径向变形的检测。试验按照交通行业JT/T4-的相关公式进行数学计算,也可按照橡胶类标准试验方法进行试验。
规格:5000kN、10000kN、20000kN、30000kN
适用标准
适用于交通行业(公路、铁路、桥梁等)橡胶支座、减震器类成品的力学性能标准。
如:JT-T4公路桥梁板式橡胶支座、JTT 391公路桥梁盆式支座、GB T-17955桥梁球形支座、GB 20688.4 橡胶支座第四部分:普通橡胶支座等。TBT 1893铁路桥梁板式橡胶支座、TBT 2331铁路桥梁盆式橡胶支座。
性能特点
采用DSCC-5000全数字闭环控制,实现试验力、变形、位移等多参数精准调控。键盘化操作简便高效,支持全程自动化试验与数据测量。
技术参数
规格型号 | YAW-5000YJ | YAW-10000YJ | YAW-20000YJ | YAW-30000YJ |
准确度等级 | 1级 | |||
油源流量(L/min) | 17.5 | 20 | 35 | |
整机外形尺寸(mm) | 5200×1200×3030 | 5600×1750×3900 | 7000×2150×5600 | 10721×3100×5838 |
油源外形尺寸(mm) | 1500×1100×1270 | 1750×1020×1350 | 1750×1250×900 | 3250×1500×1810 |
整机重量(kg) | 14000 | 38000 | 52000 | 86000 |
总功率(kW) | 12 | 15 | 36 | 48 |
最大试验力(kN) | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围 | 1%-100%FS | |||
测量分辨力 | 最大试验力的1/500000 | |||
立柱间距离(mm) | 795×495 | 1200×440 | 1700×840 | 2100×1440 |
上下压板间距离(mm) | 0-1000 | 800 | 1000 | |
压力机结构 | 四柱框架 | |||
上下压板距离调节方式 | 蜗轮蜗杆调节 | 油缸调节 | ||
横梁移动速度(mm/min) | 300 | / | ||
压板尺寸(mm) | 710×710 | 1000×1000 | 1500×1500 | 2000×2000 |
活塞行程(mm) | 80 | 800 | 1000 | |
压板位移速度(mm/min) | 0-50 | |||
轴向变形量检测范围(mm) | 0-10 | 0-20 | ||
径向变形量检测范围(mm) | 0-10 | 0-20 | ||
变形测量分辨力(mm) | 0.001 |
横向剪切试验部分
最大拉伸试验力(kN) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围(FS) | 1%-100% | |||
活塞行程(mm) | 200 | 300 | ||
剪切压板尺寸(mm) | 710×710 | 1000×1000 | 1500×1500 | 2300×1500 |
拉伸速度(mm/min) | 0-100 | |||
位移测量范围(mm) | 0-200 | 0-300 | ||
位移测量分辨力(mm) | 0.01 | |||
移动功率(kW) | 1.5 | 2.2 |
转角试验部分
最大转角力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围(FS) | 1%-100% | |||
活塞行程(mm) | 150 | |||
转角板尺寸(mm) | 1300×710×150 | 1350×1000×150 | 1750×1500×200 | 3260×1500×240 |
位移测量范围(mm) | 0-10 | 0-20 | ||
位移测量分辨力(mm) | 0.001 |